Profileuse | Produit | Vitesse max. de production | Épaisseurs usinables | Largeurs usinables | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | T4 | Stud, track, ceilings | 30 m/min | 0.3-0.8mm | 30-150mm | Plus | |
D4V | T4 | Stud, track, ceilings | 60 m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Plus | |
D4V82+D4K | T4 | Stud, track, ceilings | 120m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Plus | |
D4X | DUPLEX | Stud, track, ceilings | 120m/min | 0.3-0.8mm | variable | Plus | |
D414 | T4 | Accessoires | 40-60 pz/min | Plus | |||
Usinages | |||||||
XST | Système d'emboutissage rotatif | Plus | |||||
Automatisations | |||||||
A7 | Système semi-automatique d'emballage | Plus | |||||
A10 | Système automatique d'emballage | Plus | |||||
A12W | Système de cerclage pour grands paquets, avec ou sans pose de tasseaux en bois | Plus | |||||
Compléments | |||||||
D1V | T4 | Cornières perforées | 55 m/min | Plus | |||
D4U | T5 | Profilés UA jusqu'à 2 mm | 25 m/min | Plus | |||
D4J | T6 | SIGMA,OMÉGA,C,Z jusqu'à 3 mm | 20 m/min | Plus |
Les profilés pour cloisons en plaques de plâtre sont apparemment des profilés simples, avec des formes en U et en C, qui sont montés pour supporter les plaques de plâtre et sont principalement utilisés dans la construction de cloisons sèches. Cependant, ce sont des profilés très techniques, qui doivent répondre à des caractéristiques opérationnelles précises et doivent fonctionner parfaitement les uns avec les autres pour former un système et une ossature de haute qualité et résistance.
Contactez-nous pour plus de renseignements
Nous reviendrons vers vous le plus tôt possible