Profiliermaschine | Artikel | Max. Produktionsgeschwin digkeit | Material Stärken | Bandbreiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | T4 | Rahmen, Ständer, Decken | 30 m/min | 0.3-0.8mm | 30-150mm | Mehr | |
D4V | T4 | Rahmen, Ständer, Decken | 60 m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Mehr | |
D4V82+D4K | T4 | Rahmen, Ständer, Decken | 120m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Mehr | |
D4X | DUPLEX | Rahmen, Ständer, Decken | 120m/min | 0.3-0.8mm | einstellbar | Mehr | |
D414 | T4 | Zubehör | 40-60 St./min | Mehr | |||
Bearbeitungsarten | |||||||
XST | Rotationsystem für das Tiefziehen | Mehr | |||||
Automatisierung | |||||||
A7 | Halbautomatisches Verpackungssystem | Mehr | |||||
A10 | Vollautomatisches Verpackungssystem | Mehr | |||||
A12W | Umreifungssysteme für große Bündel, mit oder ohne Holzleisten | Mehr | |||||
Ergänzungen | |||||||
D1V | T4 | Pro li angolare forato | 55 m/min | Mehr | |||
D4U | T5 | UA-Profile bis zu 2 mm | 25 m/min | Mehr | |||
D4J | T6 | SIGMA,OMEGA,C,Zbiszu3mm | 20 m/min | Mehr |
Die Profile für Gipskartonwände sind augenscheinlich ausgesprochen einfache U- und C-Profile, die als Unterbau für die Gipskartonplatten montiert werden und überwiegend bei Wandkonstruktionen im Trockenbau Verwendung finden. Dennoch handelt es sich um ausgesprochen technische Profile, die bestimmte funktionelle Eigenschaften aufweisen, perfekt miteinander arbeiten und so ein System und ein qualitativ hochwertiges, widerstandsfähiges Rahmenwerk bilden müssen.
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!
Wir werden so schnell wie möglich antworten